
| 項目 | 費用 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 | 要介護度 | 個室 | 要介護1 | 729円 | 利用者負担は、要介護状態区分に応じた 費用の一割です。 |
| 要介護2 | 777円 | ||||
| 要介護3 | 842円 | ||||
| 要介護4 | 895円 | ||||
| 要介護5 | 949円 | ||||
| 多床室 | 要介護1 | 807円 | 利用者負担は、要介護状態区分に応じた 費用の一割です。 |
||
| 要介護2 | 856円 | ||||
| 要介護3 | 921円 | ||||
| 要介護4 | 975円 | ||||
| 要介護5 | 1,030円 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 14円 | / | |||
| 経口移行加算 | 28円 | / | |||
| 経口維持加算 I | 28円 | / | |||
| 経口維持加算 II | 5円 | / | |||
| 口腔機能維持管理体制加算 | 30円 | 月1回算定 | |||
| 療養食加算 | 23円 | / | |||
| 短期集中リハビリテーション 実施加算 |
246円 | 入所日から3ヶ月以内の期間 | |||
| 認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
246円 | 入所日から3ヶ月以内の期間 | |||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 205円 | 入所日から7日以内の期間 | |||
| 初期加算 | 30円 | 入所日から30日以内の期間 | |||
| 外泊 | 371円 | 1ヶ月に6日を限度 | |||
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 21円 | ||||
| 地域連携診療計画情報提供加算 | 308円 | ||||
| 入所前後訪問指導加算 | 472円 | ||||
| 退所前後訪問指導加算 | 472円 | / | |||
| 退所時指導加算 | 410円 | / | |||
| 退所時情報提供加算 | 513円 | / | |||
| 退所前連携加算 | 513円 | / | |||
| 老人訪問看護指示加算 | 308円 | / | |||
| ターミナルケア加算 | 164円 | 死亡日以前4日以上30日以下 | |||
| 842円 | 死亡日以前2日または3日 | ||||
| 1,694円 | 死亡日 | ||||
| 緊急時治療管理 | 513円 | 1ヶ月に3日を限度 | |||
| 所定疾患施設療養費 | 308円 | 1ヶ月に7日を限度 | |||
| 夜勤職員配置加算 | 24円 | / | |||
| サービス提供体制強化加算(I) | 12円 | / | |||
| サービス提供体制強化加算(II) | 6円 | / | |||
| サービス提供体制強化加算(III) | 6円 | / | |||
| その他の料金 | 食費 | 1,920円 | 食材料費・調理費用相当額 | ||
| 居住費 | 個室 | 特別個室 | 1,640円 | 光熱水料費・建設費・修繕、維持費用の相当額 | |
| 個室 | 1,640円 | ||||
| 多床室 | 2人室 | 320円 | 光熱水料費相当 | ||
| 4人室 | 320円 | ||||
| 特別利用料 | 個室 | 特別個室 | 10,500円 | / | |
| 個室 | 6,825円 | / | |||
| 多床室 | 2人室 | 3,150円 | / | ||
| 4人室 | 0円 | / | |||
| 理美容代 | カット | 2,000円 | / | ||
| 髭剃り | 500円 | / | |||
| シャンプー | 500円 | / | |||
| 日用品費 | 250円 | 石鹸、シャンプー、タオル、おしぼり等 | |||
| 教養娯楽費 | 250円 | レクリエーション、セラピー材料費、図書等 | |||
| 嗜好品費 | 100〜150円 | / | |||
| 洗濯代 | 下着1点に付き | 63円 | / | ||
| 衣類1点に付き | 126円 | / | |||
| 持込電気代 | 105円 | 1点に付き | |||
| 電話代 | 実費 | / | |||
| コインランドリー | 実費 | / | |||
| 特別行事費 | 実費 | / | |||
注)
介護保険法改定に伴い改定する場合があります。
介護保険の費用は概数です。
上記の介護保険の金額には地域区分加算(1単位=10.27円)が含まれています。
上記の介護保険の金額に介護職員処遇改善加算として1.5%加算されます。
平成24年4月1日より適用です。
